想說從集保申請到今天也4年多了,趁著今天提早下班去證券商刷本子,
但進去証商去的時間不對,他們準備下班熄燈,
我就拿著本子說不好意思現在可不可以刷,這時兩位公司人員,
一位是襄理(女,這ok!),另一位是經理(跟我一樣前禿+地中海),
他們就將本子拿去check,此時發現不是在此開戶不可以在此交易,
此時他們很好心地用下班時間幫我申請帳戶,而銀行帳戶方面銀行人員會到公司填資料,
並且說可以順便申請信用交易(融資),填寫資料期間介紹期貨交易,
當然對第一次投入的我當然聽的霧煞煞,目前雖然不懂但還是可以一點點累積經驗來獲利.
初期開始先從網路爬一些說明和規則.
*轉載*
股市基本常識:
為什麼要買股票 | |
當您買進股票時,可能獲得以下種類之利潤? | |
股票利得 | 當買進某公司的股票,您將成為該公司的股東,只要公司經營獲利,每年可獲得公司配發的股票股利或股息。 |
價差利得 | 於股票低價時買進、而以較高價格賣出,這中間的價差也就是買賣股票的價差利得。 |
增資認股利得 | 發行公司因業務擴大或擴建新廠須增加資本時,股東有優先認購的權利,若股票的市價大於認購價格時,其間可賺得的價差就是增資認股利得。 |
股票的屬性 | |
於號子或報章雜誌上常聽見各式的股票名稱, 為便於投資人閱讀與了解, 茲依股票的屬性分別說明。 | |
外資概念股 | 外資在國內投資或可能投資的股票。 |
摩根概念股 | 摩根史坦利機構選擇列入計算摩根史坦利指數的股票。 |
中國概念股 | 在大陸有轉投資的上市/櫃公司,其轉投資金額較大或者轉投資的營收占母公司營收比重較高的公司股票。 |
轉機股 | 公司營運由虧損轉為獲利、前景看好,並獲得市場認同後,股價上漲的空間很大。 |
資產股 | 指擁有眾多土地的上市、上櫃公司。 |
績優股 | 公司因營運順暢業績優良,過去皆有固定發放股票或現金股利、未來,公司仍能穩定成長,維持一定的 盈餘,這類公司所發行的股票就是績優股。 |
成長股 | 公司在發展初期或許業績平平,但當潛力發揮出來後,通常業績會大幅提高,成為投資人競相搶購的股票。 |
投機股 | 公司過去營運不好,業績表現差、很少或從未配發股利,所經營產業亦無前景可言, 理論上這類股價應不易上漲,但若經有心人士利用多頭市場炒作、拉高股價,這類股票稱之為投機股。 |
全額交割股 | 客戶買進全額交割股前,須先繳足價款;賣出時必須先做股票圈存。 |
管理股票 | 自集中市場下市後經過二家證券商推薦,可以轉至櫃台買賣中心繼續交易之股票, 其交易方式比照全額交割股。 |
處置股 | 因交易異常,被交易所公告為處置股票,每盤撮合時間延長為5分鐘或十分鐘一次。 |
重要詞彙解釋 | |
除息 | 發行公司將現金股利發放給股東。 |
除權 | 發行公司將股票股利發放給股東。 |
假除權 | 除權交易日前六個營業日起,先行將權值與股價做換算,若計算後之整戶維持率低於120%, 即通知投資人補繳差額。另89年1月1日起實施,無償配股2元以上(含2元)時,不適合前述假除權作業。 |
填息、貼息 | 除息後、股價上漲,把除息的差價補回來就叫「填息」;反之除息後股價下跌,不但未能補回股息差價, 還繼續下跌就叫「貼息」。 |
填權、貼權 | 除權後,股價上漲,把除權的差價補回來,就叫作「填權」;反之除權後,股價下跌,未能除權的差價補回來, 就叫作「貼權」。 |
除權除息基準日 | 因公司股東名冊常會變動,所以當公司決定增資配股或分派股利、股息時,董事會需訂定某一日期, 作為除息、除權基準日,並以該日的實際股東名冊作為配股與配息的參考依據。 |
最後過戶日 | 除權除息基準日決定後,由基準日算起前五日為停止過戶日,以便公司整理股東名冊。 通常是在除息(除權日)後的2天。投資人必須在這一天之前完成過戶,否則將領不到股利。 |
除息除權交易日 | 為配發股利與股息,所以訂定停止過戶期間前 (停止股東辦理過戶)的第二個營業日為除權、除息交易日,在該日以後所買進的股票不能參加除息與除息。 |
有償配股 | 公司通過現金增資案後,按一定比例配發股東股票,股東須繳清股款能獲得配股,稱為有償配股。 |
無償配股 | 公司將盈餘的一部份轉增資發行股票並按若干比例配發給股東,股東無須另外繳交股款,稱為無償配股。 |
現金股利 | 公司盈餘以現金方式分配給股東。 |
股票股利 | 公司盈餘以股票方式分配給股東。 |
進場交易:
電子式委託買賣股票 | |
開立電子交易帳戶後,您就可以透過電子交易委託買賣股票,仍須提醒您注意以下幾點: | |
一、確認股票交易日期: | 由於電子式交易無時間的限制,投資人可以隨時上網或以電話語音等方式委託交易。 請注意!股市的交易時間是從早上9:00到下午13:30,因此, 中午13:30前的委託單會處理為當日之委託單;下午 14:30 以後委託的單子, 則處理為下一個交易日的委託單。 |
二ˋ輸入股票代碼、張數 | |
三、輸入委託的價格: | 投資人可以限價、市價或現價方式委託。依規定限價的價格不得超過前一天收盤價的7% (除初次上市普通股首五日無漲跌幅限制外);所謂以市價委託是指以漲停價委託買進或 以跌停價委託賣出,現價意指委託時市場上的成交價。 |
電子式委託買賣股票 | 投資人應盡的義務---交割 |
投資人股票成交後最晚應於股票成交日後一日(T+1日)進行股票交割,成交日後二日(T+2日)進行股款交割。 | |
股票成交後,投資人若不對委託證券商履行交割義務時,即為違約。券商得收取成交金額7%之違約金。另外違約發生後之處理: | 證券商得了結買賣,並處分因委託買賣關係所收受託人之財物。其處份所得代價與應付委託人之款項, 得合併抵充委託人應償付上述應履行之債務,即因委託買賣關係或終止契約所生之損害賠償債務與違約金, 如尚不足,得處分因其他委託買賣關係所收或應付委託人之財物扣抵取償,如仍有不足,得向委託人追償之; 如有剩餘 ,應于發還。 |
投資人發生違約時,如已償還券商債務, 並經券商通報交易所或櫃買中心結案者,即可恢復開戶交易。 |
升降單位 | 有價證券價格之升降單位 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
常見的股市專門用語 | | ||||||||||||||||||||||||||
|
常見的股市專用語 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
信用(融資融券)交易:
信用交易說明 | | |||||||||||||||||||||
投資人必須與自辦信用交易券商或證券公司簽訂融資融券契約並完成開立信用交易帳戶,始得以融資融券方式買賣股票。 | ||||||||||||||||||||||
信用交易的級數 | | |||||||||||||||||||||
辦理信用交易業務的證金公司或證券商,依照客戶的交易紀錄和提供的財力 證明,分別授予客戶不同的信用交易額度: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
信用交易的利息計算 | | |||||||||||||||||||||
利息計算: | 自股票交易日之次二個營業日起至清償日之前一日為止。 |
信用交易方式 | |
信用交易方式可分為融資買進、融資賣出、融券買進 、 融券賣出,其運用方式,說 | 當日作多沖銷:為先融資買進,再以融券賣出。 |
融資買進 | |
| 若委託證券商以融資方式買進10萬元的股票1張,則 |
融券賣出 | |
| 若委託證券商以融券方式賣出10萬元的股票1張、借券費為萬分之8,則: |
資券相抵(當沖) | |
| 委託人於同一交易日內以「融資買進」和「融券賣出」同一股票,資券相抵後,投資人須辦理餘額交割 。 若委託證券商以融資買進A股票1張、成交價10萬元,並於當日以融券賣出的方式賣出A股票1張、成交價15萬元,則: |
作空回補 | |
| 範例:當日融券賣出10元10張,10天後融券買回12元10張,其應收付金額計算? 1) (星期一) 券賣10元10張, ((券賣留倉,僅須先付9成保證金) 應付金額:10元 *10,000股=100,000元 * 9成= 90,000元 2) (隔週星期三) 券買12元10張,應收金額: |
資券相抵(當沖) | |
| 委託人於同一交易日內以「融資買進」和「融券賣出」同一股票,資券相抵後,投資人須辦理餘額交割 。 若委託證券商以融資買進A股票1張、成交價10萬元,並於當日以融券賣出的方式賣出A股票1張、成交價15萬元,則: |
作多回補 | |
| 範例:當日融資買進10元10張,10天後融資賣出12元10張,其應收付金額計算? 1) (星期一) 資買10元10張 (融資金:價金 * 6成 ; 2) ((隔週星期三) 資賣12元10張,應收金額: |
信用交易的限制 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前規定信用交易除ETF及台灣50指數成分股外,平盤以下不得融券賣出(放空),提醒當沖投資人應隨時關看股價變化。 整戶擔保維持率低於120%時(包含上市、上櫃股票),證券公司或券商應於當日通知投資者,委託人則應於當日起2個 營業日內補足融資自備款或融券保證金差額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整戶擔保維持率 = 融資擔保品股票市值 + 原融券擔保品及保證金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註二:若整戶維持率低於120%,將處分擔保品,茲以下範例說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註三:若整戶維持率回升至166%以上者,則取消其追繳記錄。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
券買股票強制回補 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當股票除權、除息或召開股東會時(臨時股東會不會停資停券,不須回補),依規定自發行公司停止過戶日前 「五個營業日」起,停止融資買進三日;前「七個營業日」起,停止融券賣出五日。 已融券賣出(放空)的投資 人須於停止過戶「第六個營業日」前,還券了結。詳述如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
信用交易常用語 | | ||||||||||||||||||||||||||
|
期貨交易:
~待續
沒有留言:
張貼留言